Ежедневное меню горячего питания для начальных классов
findex.xlsx2023 - 2024 учебный год
типовое меню
календарь питания
Сентябрь
понедельник | вторник | среда |
четверг |
пятница |
1 сентября | ||||
4 сентября | 5 сентября | 6 сентября | 7 сентября | 8 сентября |
11 сентября | 12 сентября | 13 сентября | 14 сентября | 15 сентября |
18 сентября | 19 сентября | 20 сентября | 21 сентября | 22 сентября |
25 сентября | 26 сентября | 27 сентября | 28 сентября | 29 сентября |
Октябрь
понедельник | вторник | среда |
четверг |
пятница |
2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября | 6 октября |
9 октября | 10 октября | 11 октября | 12 октября | 13 октября |
16 октября | 17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября |
23 октября | 24 октября | 25 октября | 26 октября | 27 октября |
Ноябрь
понедельник | вторник | среда |
четверг |
пятница |
7 ноября | 8 ноября | 9 ноября | 10 ноября | |
13 ноября | 14 ноября | 15 ноября | 16 ноября | 17 ноября |
20 ноября | 21 ноября | 22 ноября | 23 ноября | 24 ноября |
27 ноября | 28 ноября | 29 ноября | 30 ноября |
Декабрь
понедельник | вторник | среда |
четверг |
пятница |
|
1 декабря | |||
4 декабря | 5 декабря | 6 декабря |
|