Ежедневное меню горячего питания для начальных классов
findex.xlsx2022 - 2023 учебный год
Сентябрь
понедельник | вторник | среда |
четверг |
пятница |
1 сентября | 2 сентября | |||
5 сентября | 6 сентября | 7 сентября | 8 сентября | 9 сентября |
12 сентября | 13 сентября | 14 сентября | 15 сентября | 16 сентября |
19 сентября | 20 сентября | 21 сентября | 22 сентября | 23 сентября |
26 сентября | 27 сентября | 28 сентября | 29 сентября | 30 сентября |
Октябрь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
3 октября | 4 октября | 5 октября | 6 октября | 7 октября |
10 октября | 11 октября | 12 октября | 13 октября | 14 октября |
17 октября | 18 октября | 19 октября | 20 октября | 21 октября |
24 октября | 25 октября | 26 октября | 27 октября | 28 октября |
31 октября |
Ноябрь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
7 ноября | 8 ноября | 9 ноября | 10 ноября | 11 ноября |
14 ноября | 15 ноября | 16 ноября | 17 ноября | 18 ноября |
21 ноября | 22 ноября | 23 ноября | 24 ноября | 25 ноября |
28 ноября | 29 ноября | 30 ноября |
Декабрь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 декабря | 2 декабря | |||
5 декабря | 6 декабря | 7 декабря | 8 декабря | 9 декабря |
12 декабря | 13 декабря | 14 декабря | 15 декабря | 16 декабря |
19 декабря | 20 декабря | 21 декабря | 22 декабря | 23 декабря |
Январь
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
9 января | 10 января | 11 января | 12 января | 13 января |
16 января | 17 января | 18 января | 19 января | 20 января |
23 января | 24 января | 25 января | 26 января | 27 января |
30 января | 31 января |
|
Февраль
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
|
1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | |
6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля |
10 февраля |
13 февраля | 14 февраля |
15 февраля |
16 февраля |
17 февраля |
20 февраля | 21 февраля | 22 февраля | 23 февраля | 24 февраля |
27 февраля | 28 февраля |
Март
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
|
1 марта | 2 марта | 3 марта | |
6 марта | 7 марта | 8 марта | 9 марта | 10 марта |
13 марта | 14 марта | 15 марта | 16 марта |
17 марта |
20 марта | 21 марта | 22 марта | 23 марта |
Апрель
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
|
4 апреля | 5 апреля | 6 апреля | 7 апреля |
10 апреля | 11 апреля | 12 апреля | 13 апреля | 14 апреля |
17 апреля | 18 апреля | 19 апреля | 20 апреля | 21 апреля |
24 апреля | 25 апреля | 26 апреля | 27 апреля | 28 апреля |
Май
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
|
2 мая |
3 мая | 4 мая | 5 мая |
10 мая | 11 мая | 12 мая | ||
15 мая | 16 мая | 17 мая | 18 мая | 19 мая |
22 мая | 23 мая | 24 мая | 25 мая | 26 мая |